The Orange.net Success rate for SMS alerts (well for me at least!)
Green = Working
Red = Not Working
Orange = Less than half the day or extremely slow getting through (i.e. longer than 15 mins)
October
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10* | 11* | 12* | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
* Only random emails alerted - others just 'lost'
September
Too busy to log
August
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
July
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
|
26 |
27
|
28 | 29 | 30 | 31 |
June
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27
|
28 | 29 | 30 |
May
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
|
26 |
27
|
28 | 29 | 30 |
March
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Feb
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Jan 2005
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
December
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27
|
28 | 29 | 30 | 31 |
November
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28* |
29* | 30 |
* OK at times during the day - worse early evening onwards
October
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4* | 5 | 6 | 7 | 8** | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
|
26 |
27
|
28 | 29 | 30 | 31 |
*Started 3G trial today. Email alerts stopped half way through the day.
**went back to normal 2G phone today from 3G phone.
September
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27
|
28 | 29 | 30 |
August
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
July
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14* | 15* | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26
|
27
|
28 | 29 | 30 | 31 |
* Alerts OK but POP3 access to Orange mailbox not working - Failing to authenticate (bad username or password)
June
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22
|
23 | 24 | 25 |
26
|
27
|
28 | 29 | 30 |
#Abax Hit Counter v1.00 - Copyright 2001 By Nathan Dickman - visit http://www.NathanDickman.com/ #This script may be freely distributed providing all copyright headers are kept intact //Abax Hit Counter configuration// $datafile="counters/smsalerts.dat"; //filename for counter datafile $counterstyle = "invisible"; //enter text for text,image for images, or invisible for none $textcountlength = 3; //length of counter in digits if using text option $font = "Arial, Helvetica, sans-serif"; //font face style if using text counter $fontsize = "3"; //font size if using text counter $fontcolour = "#0000FF"; //font colour use html colour codes $imagedirectory = "images/"; //directory or http location to images NOTE: use trailing slash $imagesext = ".gif"; //file extension for images e.g. .gif .jpg .png $initialvalue = 1; //MAIN CODE// if (!file_exists($datafile)) { $file = fopen($datafile,"w+"); fwrite ($file,$initialvalue); fclose ($file); } else { $file = fopen($datafile,"r+"); $hitcount = fread($file,filesize($datafile)); fclose ($file); }; $hitcount++; $file = fopen($datafile,"w+"); fwrite ($file,$hitcount); if ($counterstyle != "invisible") { if ($counterstyle == "text") { echo "" .sprintf("%0"."$textcountlength"."d",$hitcount).""; } else { $longstr = strlen($hitcount); for ($x=0; $x < $longstr; $x++) { $image = substr($hitcount,$x,1); echo "